Capaciteit | 450 l/min |
---|
Capaciteit [l/uur] | 27000 l/uur |
---|
Motorvermogen [W] | 1100 watt |
---|
Motorvermogen [pk] | 1,5 pk |
---|
Toerental | 2850 tpm |
---|
Maximale druk | 0,9 bar |
---|
Opvoerhoogte | 9,5 meter |
---|
Korreldiameter | 35 mm |
---|
Restwater | 100 mm |
---|
Voltage | 230 V |
---|
Frequentie | 50 Hz |
---|
Fase | 1 ~ |
---|
Stroomopname | 6,1 A |
---|
Isolatieklasse | F |
---|
IP-waarde | IP68 |
---|
Condensator | 20 uF |
---|
Kabel Lengte | 10 meter |
---|
Kabeltype | H07RN-F |
---|
Temperatuur ingaand | 60°C (max) |
---|
Persaansluiting | 2" F |
---|
Aantal waaiers | 1 |
---|
Stekker | Schuko |
---|
Lengte | 225 mm |
---|
Breedte [mm] | 163,5 mm |
---|
Hoogte [mm] | 377 mm |
---|
Gewicht | 19 k |
---|
Conforto dompelpomp 450 L-MIN